Del 6 al 16 de noviembre podrá verse un musical de gran formato basado en los temas más populares de ABBA.
Más de 65 millones de espectadores ya han caído rendidos. Ahora es el turno de Palma. La cuenta atrás ha comenzado. Del 6 al 16 de noviembre de 2025, el Auditòrium de Palma se convertirá en la isla griega más famosa del teatro musical con la llegada de ‘Mamma mia!’, el espectáculo que ha hecho historia en Broadway, el West End y medio mundo.
Basado en los 23 grandes éxitos de ABBA, desde Dancing Queen hasta The Winner Takes It All, este musical es mucho más que una comedia con canciones pegadizas. Es una celebración de la amistad, el amor, la maternidad y la búsqueda de identidad, todo envuelto en una historia entrañable y llena de humor.

La trama gira en torno a Donna, una madre soltera que regenta un hotel en una isla griega. Su hija Sophie, a punto de casarse, invita en secreto a tres hombres del pasado de su madre para descubrir cuál de ellos es su padre. El caos y las emociones están servidas en un reencuentro que hará reír, bailar y emocionarse al público de todas las edades.
Con un elenco de primer nivel —Verónica Ronda, Gina Gonfaus, Ylenia Baglietto, Noemí Gallego, Marc Parejo, entre otros— y una escenografía vibrante, MAMMA MIA! ha sido premiado con el galardón a Mejor Coreografía en los Premios Teatro Musical y es el jukebox musical más visto de la historia de Broadway.

Fechas, horarios y entradas
El espectáculo se representará en funciones dobles los fines de semana y en días seleccionados entre semana. Los precios varían según zona: entre 35€ y 70€, y las entradas ya están disponibles en los canales habituales.
Reparto Principal
| Personaje | Intérprete |
|---|---|
| Donna | Verónica Ronda |
| Sophie | Gina Gonfaus |
| Tanya | Ylenia Baglietto |
| Rosie | Noemí Gallego |
| Sam | Marc Parejo |
| Harry | Víctor Gónzalez |
| Bill | Joan Olivé |
| Sky | Joan Martinez |
| Ali | Elvira Santa María |
| Lisa | Laura Miguel |
| Pepper | Julio Takata |
| Eddie | Luis Visiedo |

Funciones en el Auditòrium de Palma
| Día | Hora | Localidades y precios |
|---|---|---|
| Jueves, 6 nov. | 20:30 | Platea: 70€ / 60€ — Anfiteatro: 50€ / 45€ |
| Viernes, 7 nov. | 17:30 | Platea: 70€ / 60€ — Anfiteatro: 50€ / 45€ |
| 21:30 | Platea: 70€ / 60€ — Anfiteatro: 50€ / 45€ | |
| Sábado, 8 nov. | 17:30 | Platea: 70€ / 60€ — Anfiteatro: 50€ / 45€ |
| 21:30 | Platea: 70€ / 60€ — Anfiteatro: 50€ / 45€ | |
| Domingo, 9 nov. | 16:30 | Platea: 70€ / 60€ — Anfiteatro: 50€ / 45€ |
| Martes, 11 nov. | 20:30 | Platea: 60€ / 50€ — Anfiteatro: 40€ / 35€ |
| Miércoles, 12 nov. | 20:30 | Platea: 60€ / 50€ — Anfiteatro: 40€ / 35€ |
| Jueves, 13 nov. | 20:30 | Platea: 70€ / 60€ — Anfiteatro: 50€ / 45€ |
| Viernes, 14 nov. | 17:30 | Platea: 70€ / 60€ — Anfiteatro: 50€ / 45€ |
| 21:30 | Platea: 70€ / 60€ — Anfiteatro: 50€ / 45€ | |
| Sábado, 15 nov. | 17:30 | Platea: 70€ / 60€ — Anfiteatro: 50€ / 45€ |
| 21:30 | Platea: 70€ / 60€ — Anfiteatro: 50€ / 45€ | |
| Domingo, 16 nov. | 16:30 | Platea: 70€ / 60€ — Anfiteatro: 50€ / 45€ |










