Calvià también aparece entre las poblaciones con mayor demanda para comprar vivienda.
El mercado inmobiliario en Baleares, y especialmente en Palma, continúa mostrando una fuerte presión entre la demanda y la oferta de vivienda, situándose entre las zonas más tensionadas del país en el primer trimestre de 2026, según un estudio de idealista.
Palma aparece dentro del ‘top 20’ nacional de ciudades más demandadas para comprar vivienda, destaca además por sus elevados precios, con una media que supera los 806.000 euros, muy por encima de la mayoría de capitales españolas.
Comprar vivienda en Baleares, cada vez más caro
Mientras ciudades como Zaragoza o Valladolid presentan precios medios por debajo de los 250.000 euros, Palma se posiciona como una de las ciudades más caras de España. Solo grandes mercados como Madrid o destinos exclusivos superan estas cifras.
Este encarecimiento refleja una realidad clara: comprar vivienda en Baleares es cada vez más difícil, impulsado por la alta demanda, la limitada oferta y el atractivo turístico de las islas.
El estudio también destaca a Calvià, en Baleares, como una de las localidades con los precios más altos del país, con una media que alcanza los 1,74 millones de euros, situándose entre las zonas más exclusivas del mercado inmobiliario nacional.
El peso del turismo en la economía balear sigue siendo un factor clave. Genera demanda constante de vivienda, tanto para residencia como para inversión, lo que contribuye a la subida de precios y a la escasez de oferta disponible.
La combinación de precios elevados, alta demanda y oferta limitada está convirtiendo el acceso a la vivienda en Baleares en un reto creciente, especialmente para los residentes.
Poblaciones más demandadas para la compra de vivienda
| Posición | Municipio | Provincia | Precio medio (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | Madrid | 608.438 € |
| 2 | Zaragoza | Zaragoza | 235.147 € |
| 3 | València | València | 323.423 € |
| 4 | Las Palmas de G.C. | Las Palmas | 302.281 € |
| 5 | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 195.620 € |
| 6 | Valladolid | Valladolid | 232.415 € |
| 7 | Barcelona | Barcelona | 468.276 € |
| 8 | Vitoria-Gasteiz | Álava | 319.591 € |
| 9 | Sevilla | Sevilla | 278.428 € |
| 10 | A Coruña | A Coruña | 335.924 € |
| 11 | Bilbao | Vizcaya | 368.026 € |
| 12 | Badalona | Barcelona | 200.606 € |
| 13 | Santander | Cantabria | 297.714 € |
| 14 | Gijón | Asturias | 283.820 € |
| 15 | Oviedo | Asturias | 250.244 € |
| 16 | Terrassa | Barcelona | 211.445 € |
| 17 | Almería | Almería | 187.471 € |
| 18 | San Sebastián | Guipúzcoa | 684.352 € |
| 19 | Tarragona | Tarragona | 269.127 € |
| 20 | Palma de Mallorca | Baleares | 806.491 € |
| 21 | Dos Hermanas | Sevilla | 208.310 € |
| 22 | Murcia | Murcia | 232.406 € |
| 23 | Alicante | Alicante | 317.230 € |
| 24 | Burgos | Burgos | 232.446 € |
| 25 | Gandía | València | 221.860 € |
| 26 | Jerez de la Frontera | Cádiz | 234.236 € |










